# UART Command

| Command                      | Description                                 | Response                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| K 0                          | Command를 기다리는 상태, 측정 X                      | K 00000                                     |
| K 1                          | 연속적으로 값을 측정                                 | K 00001                                     |
| K 2                          | 센서 값 요청시에만 응답                               | K 00002                                     |
| Z                            | 가장 최근에 측정한 CO2 필터 된 값                       | Z 00521                                     |
| z                            | 가장 최근에 측정한 CO2 필터 되지 않은 값                   | z 00521                                     |
| A ###                        | CO2 필터 값 설정                                 | A 00016                                     |
| a                            | CO2 필터 값 확인                                 | a 00016                                     |
| U                            | 질소를 사용하여 제로 교정                              | U 33000                                     |
| u                            | 초기 설정 값으로 제로 교정                             | u                                           |
| G                            | Fresh Air를 사용하여 제로 교정                       | G 33000                                     |
| X #####                      | 현재 값으로 스팬 교정                                | X 11000                                     |
| <p>P 10###</p><p>P 11###</p> | Fresh Air에서 사용할 대기 중 농도를 설정(default 400ppm) | Fresh Air에서 사용할 대기 중 농도를 설정(default 400ppm) |
| S ###                        | 고도 설정                                       | S 08192                                     |
| s                            | 고도 설정 값 확인                                  | s 08192                                     |
| M ###                        | 측정 데이터 문자열로 전송                              | M 6                                         |
