디바이스 연결 방법
Connection DIAGRAM (UART)
PMS A003A, PMS A003C, PMS 7003, PMS 7003M
올센싱 PCB 사용시 PMS A003A, PMS A003C, PMS 7003, PMS 7003M 제품과 연결에 용이함
- 아래 디바이스 연결 방법은 올센싱 PCB 사용 기준으로 작성
항목 | Arduino Uno | PMSA003A |
---|---|---|
VCC | 5V | VCC |
GND | GND | GND |
TX | 12 | RX |
RX | 13 | TX |
PMS 5003, PMS 9003M
항목 | Arduino Uno | PMS5003 |
---|---|---|
VCC | 5V | VCC |
GND | GND | GND |
TX | 12 | RX |
RX | 13 | TX |
PMS 5003IB
항목 | Arduino Uno | PMS5003IB |
---|---|---|
VCC | 5V | VCC |
GND | GND | GND |
SDA | A4 | SDA |
SCL | A5 | SCL |
Last updated