UART
UART 통신 프로토콜
적용 모델: PMS A003A, PMS A003C, PMS 7003, PMS 7003M, PMS 5003, PMS 9003M
UART 설정
PARAMETER | TYP |
---|---|
Baud Rate (Fixed) | 9600 bps |
Data Bits | 8 |
Parity | None |
Stop Bits | 1 |
Flow Control | None |
UART mode
mode | Description |
---|---|
Active mode | 데이터를 연속적으로 보내주는 모드. 기본 설정 값 |
Passive mode | 사용자의 요청이 있을 때만 데이터를 보내주는 모드 |
Sleep mode | 절전 모드 |
UART command
Command | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Data 6 | Data 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 0x42 | 0x4d | 0xe1 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x71 |
Passive | 0x42 | 0x4d | 0xe1 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x70 |
Data request (Passive status) | 0x42 | 0x4d | 0xe2 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x71 |
sleep | 0x42 | 0x4d | 0xe4 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x73 |
Wake up | 0x42 | 0x4d | 0xe4 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x74 |
Sensor response interface protocol
모드 설정 및 미세먼지 농도 읽기
사용 라이브러리: SoftwareSerial, PMS
PMS7003을 사용하여 예제 code 작성
시리얼 모니터
Last updated